スタティックルート(その4)

 スタティックルートの設定と検証を「スタティックルート(その1)」~「スタティックルート(その3)」で行いました。

ここでは、各ルータのコンフィグを紹介します。

スタティックルートで設定を行ったネットワークは、以下の通りです。

●Router_Aの設定

!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router_A
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no aaa new-model
memory-size iomem 25
!
ip cef
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2739943660
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2739943660
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-2739943660
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2739943660
 certificate self-signed 01
  30820240 308201A9 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
  31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
  69666963 6174652D 32373339 39343336 3630301E 170D3032 30333031 31363139
  33375A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
  4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 37333939
  34333636 3030819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
  8100BC4A 0528D3AC 16211608 A647D349 70E7DEBB 97640F6D 96849B6C 271E048D
  C4B75A96 0667039F E980E37F 951F490C 45BE8019 FD578424 5C82F063 22CF60F9
  2CA90997 2B19A8F0 CD45F198 57BE15AB 9B8813D7 79373EF4 CC0CD6E8 6AB82C15
  0CFC1D5E 03E0E5C1 DBF7CC5E 53ABB231 6EB8045F DFF97264 06378273 3783883D
  23630203 010001A3 68306630 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 30130603
  551D1104 0C300A82 08526F75 7465725F 41301F06 03551D23 04183016 8014C04E
  ED17B8F7 E234694B FDAEBB92 7C789BB3 ED6A301D 0603551D 0E041604 14C04EED
  17B8F7E2 34694BFD AEBB927C 789BB3ED 6A300D06 092A8648 86F70D01 01040500
  03818100 4D86F6B1 CBA03D07 BECE7DEA 1E4C8276 373B36CF 5282DF83 0B739B07
  508A3DDD 8AD651B5 C3A476DB 33816C1A BA7B69BD 2C103FBF 2AD9C3DE 17332F31
  87880DF5 DA443DD2 FB77DB11 27D4E048 B118B27C 1A62114C 7BAE63A8 773A7348
  BD6D7430 886F4F49 B2669F95 B03E6EE4 18F6AA76 04A4A1B4 9120E66D 41CFA3D4 878095AB
  quit
username ccnaccnp privilege 15 secret 5 ccnaccnp
!
interface Ethernet0
 description $ETH-LAN$
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 half-duplex
!
interface FastEthernet0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 speed auto
!
ip forward-protocol nd
ip route 192.168.3.0 255.255.255.