DHCPv4の動作(その10)
ここでは、DHCPリレーが行われる際の、DHCPv4クライアントとDHCPv4サーバ間のやり取りにおけるパケットのフローを解説していきます。
DHCPリレーにおけるパケットフロー
DHCPリレーにおけるDHCPv4クライアントとDHCPv4サーバ間のやり取りは、下図のように行われます。

DHCPのメッセージの主要項目
パケット | クライアント IPv4アドレス (yiaddr) | サーバ IPv4アドレス (siaddr) | GW IPv4アドレス (giaddr) | 送信元 MACアドレス | 送信元 IPv4アドレス | 宛先 MACアドレス | 宛先 IPアドレス |
①クライアントがDHCPDISCOVERを送信します。 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | AAAA.AAAA.AAAA | 0.0.0.0 | FFFF.FFFF.FFFF (ブロードキャスト) | 255.255.255.255 (ブロードキャスト) |
②DHCPリレーエージェントとは、DHCPDISCOVERをDHCPサーバに転送します。この時、ゲートウェイIPv4アドレスに着信インタフェース(e0)のIPv4アドレス、送信元IPv4アドレスに着信インタフェース(e0)のIPv4アドレスに変換します。 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 | DDDD.DDDD.DDDD | 192.168.1.1 | CCCC.CCCC.CCCC | 192.168.2.2 |
③DHCPサーバがDHCPOFFERを送信します。 | 192.168.1.2 | 192.168.2.2 | 192.168.1.1 | CCCC.CCCC.CCCC | 192.168.2.2 | DDDD.DDDD.DDDD | 192.168.1.1 |
④DHCPリレーエージェントは、DHCPOFFERを受信し、ブロードキャストに変換してローカルLANに転送します。 | 192.168.1.2 | 192.168.2.2 | 192.168.1.1 | BBBB.BBBB.BBBB | 192.168.1.1 | FFFF.FFFF.FFFF (ブロードキャスト) | 255.255.255.255 (ブロードキャスト) |
⑤DHCPREQUESTがクライアントから送信されます。 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | AAAA.AAAA.AAAA | 0.0.0.0 | FFFF.FFFF.FFFF (ブロードキャスト) | 255.255.255.255 (ブロードキャスト) |
⑥DHCPリレーエージェントとは、DHCPREQUESTを転送します。この時、ゲートウェイIPv4アドレスに着信インタフェース(e0)のIPv4アドレス、送信元IPv4アドレスに着信インタフェース(e0)のIPv4アドレスに変換します。 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 | DDDD.DDDD.DDDD | 192.168.1.1 | CCCC.CCCC.CCCC | 192.168.2.2 |
⑦DHCPサーバがDHCPACKを送信します。 | 192.168.1.2 | 192.168.2.2 | 192.168.1.1 | CCCC.CCCC.CCCC | 192.168.2.2 | DDDD.DDDD.DDDD | 192.168.1.1 |
⑧DHCPリレーエージェントは、DHCPACKを受信し、ブロードキャストに変換してローカルLANに転送します。DHCPv4クライアントは、ACKを受け入れて、IPv4アドレスを使用します。 | 192.168.1.2 | 192.168.2.2 | 192.168.1.1 | BBBB.BBBB.BBBB | 192.168.1.1 | FFFF.FFFF.FFFF (ブロードキャスト) | 255.255.255.255 (ブロードキャスト) |
次の「DHCPv4の動作(その11)」では、、DHCPリレーが行われる際の、DHCPv4クライアントとDHCPv4サーバ間のやり取りにおけるパケットのフロー流れを図を使って説明します。