TTCPの代表的なウェルノウンポート
ここでは、代表的なTCPのウェルノウンポートを紹介します。
まずは、TCPヘッダを確認しておきましょう。ヘッダーの先頭に、送信元ポート番号、宛先ポート番号があることが分かります。
TCPヘッダー

TCPのウェルノウンポート
TCPのウェルノウンポートの一部を紹介します。詳しくは、RFC1700を参照してみて下さい。
http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
| ポート番号 | サービス名 | 説明 |
| 20 | ftp-data | File Transfer [Default Data] |
| 21 | ftp | File Transfer [Default Data] |
| 22 | ssh | SSH Remote Login Protocol |
| 23 | telnet | Telnet |
| 25 | smtp | Simple Mail Transfer |
| 53 | domain | Domain Name Server |
| 67 | bootps | Bootstrap Protocol Server |
| 68 | bootpc | Bootstrap Protocol Client |
| 70 | gopher | Gopher |
| 79 | finger | Finger |
| 80 | www-http | World Wide Web HTTP |
| 88 | kerberos | Kerberos |
| 110 | pop3 | Post Office Protocol - Version 3 |
| 119 | nntp | Network News Transfer Protocol |
| 123 | ntp | Network Time Protocol |
| 137 | netbios-ns | NETBIOS Name Service |
| 138 | netbios-dgm | NETBIOS Datagram Service |
| 139 | netbios-ssn | NETBIOS Session Service |
| 161 | snmp | SNMP |
| 162 | snmptrap | SNMPTRAP |
| 179 | bgp | Border Gateway Protocol |
| 443 | https | http protocol over TLS/SSL |
| 445 | microsoft-ds | Microsoft-DS |
| 636 | ldaps | ldap protocol over TLS/SSL |
UDPの代表的なウェルノウンポート
UDPの代表的なウェルノウンポート
ここでは、代表的なUDPのウェルノウンポートを紹介します。
まずは、UDPヘッダを確認しておきましょう。ヘッダーの先頭に、送信元ポート番号、宛先ポート番号があることが分かります。
UDPヘッダー

UDPのウェルノウンポート
UDPのウェルノウンポートの一部を紹介します。詳しくは、RFC1700を参照してみて下さい。
http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
| ポート番号 | サービス名 | 説明 |
| 53 | domain | Domain Name Server |
| 67 | bootps | Bootstrap Protocol Server |
| 68 | bootpc | Bootstrap Protocol Client |
| 69 | tftp | Trivial File Transfer |
| 88 | kerberos | Kerberos |
| 123 | ntp | Network Time Protocol |
| 137 | netbios-ns | NETBIOS Name Service |
| 138 | netbios-dgm | NETBIOS Datagram Service |
| 139 | netbios-ssn | NETBIOS Session Service |
| 161 | snmp | SNMP |
| 162 | snmptrap | SNMPTRAP |
| 213 | ipx | IPX |
| 445 | microsoft-ds | Microsoft-DS |
| 520 | router | RIP |
| 546 | dhcpv6-client | DHCPv6 Client |
| 547 | dhcpv6-server | DHCPv6 Server |
